
1 B rue de Keruchen - Gouesnou - Kergaradecref. LPG-1B
Les Portes de Gouesnou Bât. 1B
Livraison : Juin 2026
Ascenseur
Parking privé
Terrasses / balcons
Description
Une signature contemporaine apportant renouveau et modernité
La résidence Les Portes de Gouesnou offre l’opportunité de devenir propriétaire d’un appartement neuf au sein d’un quartier en pleine expansion.
La réalisation propose une déclinaison de 71 appartements dont le panel se répartit du T1 au T3. Chaque logement profite d’un balcon privatif dans le prolongement de son séjour et de sa cuisine ouverte, aménagée et équipée. Dans les hauteurs, certains logements bénéficient en plus de vues privilégiées sur la ville.
L’écriture architecturale présente une allure résolument contemporaine et rythmée. Les volumes élancés s’animent de retraits successifs qui affinent la silhouette des bâtiments. Les façades se distinguent, quant à elles, par leur dentelle métallique blanche. Pour une tranquillité préservée, la résidence est close et sécurisée. Les résidents pourront profiter de places de parking intérieures et couvertes.
Lots disponibles
1 Pièce
Jusqu'à 31.12m2
Juin 2026
A partir de 145 382 €
13 Disponibles !
Lot | Superficie | Etage | Exposition | Parking | Balc./Terr. | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG-1B-N°102 | 29.37m2 | 1er | Ouest | Oui | -- | 145 382 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°107 | 31.12m2 | 1er | Est | Oui | -- | 155 600 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°202 | 29.37m2 | 2ème | Ouest | Oui | -- | 146 850 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°207 | 31.12m2 | 2ème | Est | Oui | -- | 157 156 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°302 | 29.37m2 | 3ème | Ouest | Oui | -- | 146 850 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°307 | 31.12m2 | 3ème | Est | Oui | -- | 158 712 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°402 | 29.37m2 | 4ème | Ouest | Oui | -- | 148 319 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°407 | 31.12m2 | 4ème | Est | Oui | -- | 160 268 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°502 | 29.37m2 | 5ème | Ouest | Oui | -- | 149 787 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°602 | 29.37m2 | 6ème | Ouest | Oui | -- | 155 661 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°702 | 29.37m2 | 7ème | Ouest | Oui | -- | 158 598 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°802 | 29.37m2 | 8ème | Ouest | Oui | -- | 161 535 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°902 | 29.37m2 | 9ème | Ouest | Oui | -- | 164 472 € | En savoir plus |
2 Pièces
Jusqu'à 42.54m2
Juin 2026
A partir de 167 717 €
34 Disponibles !
Lot | Superficie | Etage | Exposition | Parking | Balc./Terr. | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG-1B-N°101 | 39.3m2 | 1er | Sud-Ouest | Oui | -- | 171 530 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°103 | 40.63m2 | 1er | Ouest | Oui | -- | 168 615 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°104 | 42.46m2 | 1er | Ouest | Oui | -- | 167 717 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°105 | 42.54m2 | 1er | Est | Oui | -- | 170 160 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°201 | 39.3m2 | 2ème | Sud-Ouest | Oui | -- | 173 462 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°203 | 40.63m2 | 2ème | Ouest | Oui | -- | 170 646 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°204 | 42.46m2 | 2ème | Ouest | Oui | -- | 169 840 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°205 | 42.54m2 | 2ème | Est | Oui | -- | 172 287 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°301 | 39.3m2 | 3ème | Sud-Ouest | Oui | -- | 175 479 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°303 | 40.63m2 | 3ème | Ouest | Oui | -- | 170 646 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°304 | 42.46m2 | 3ème | Ouest | Oui | -- | 169 840 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°305 | 42.54m2 | 3ème | Est | Oui | -- | 174 414 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°403 | 40.63m2 | 4ème | Ouest | Oui | -- | 172 678 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°404 | 42.46m2 | 4ème | Ouest | Oui | -- | 171 963 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°405 | 42.54m2 | 4ème | Est | Oui | -- | 178 668 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°503 | 40.63m2 | 5ème | Ouest | Oui | -- | 174 709 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°504 | 42.46m2 | 5ème | Ouest | Oui | -- | 174 086 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°505 | 42.54m2 | 5ème | Est | Oui | -- | 180 795 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°603 | 40.63m2 | 6ème | Ouest | Oui | -- | 178 772 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°604 | 42.46m2 | 6ème | Ouest | Oui | -- | 178 332 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°605 | 42.54m2 | 6ème | Est | Oui | -- | 187 176 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°606 | 40.92m2 | 6ème | Est | Oui | -- | 180 048 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°703 | 40.63m2 | 7ème | Ouest | Oui | -- | 186 898 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°704 | 42.46m2 | 7ème | Ouest | Oui | -- | 186 824 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°705 | 42.53m2 | 7ème | Est | Oui | -- | 195 638 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°706 | 40.89m2 | 7ème | Est | Oui | -- | 188 094 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°803 | 40.63m2 | 8ème | Ouest | Oui | -- | 207 213 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°804 | 42.46m2 | 8ème | Ouest | Oui | -- | 208 054 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°805 | 42.54m2 | 8ème | Est | Oui | -- | 216 954 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°806 | 40.89m2 | 8ème | Est | Oui | -- | 208 539 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°903 | 40.63m2 | 9ème | Ouest | Oui | -- | 211 276 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°904 | 42.46m2 | 9ème | Ouest | Oui | -- | 212 300 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°905 | 42.54m2 | 9ème | Est | Oui | -- | 221 208 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°906 | 40.89m2 | 9ème | Est | Oui | -- | 212 628 € | En savoir plus |
3 Pièces
Jusqu'à 65.09m2
Juin 2026
A partir de 244 416 €
11 Disponibles !
Lot | Superficie | Etage | Exposition | Parking | Balc./Terr. | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG-1B-N°106 | 64.32m2 | 1er | Est | Oui | -- | 244 416 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°108 | 65.09m2 | 1er | Sud | Oui | -- | 253 851 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°109 | 63.11m2 | 1er | Sud | Oui | -- | 265 062 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°206 | 64.32m2 | 2ème | Est | Oui | -- | 254 064 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°208 | 65.09m2 | 2ème | Sud | Oui | -- | 257 106 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°209 | 63.11m2 | 2ème | Sud | Oui | -- | 268 218 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°306 | 64.32m2 | 3ème | Est | Oui | -- | 257 280 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°308 | 65.09m2 | 3ème | Sud | Oui | -- | 260 360 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°309 | 63.11m2 | 3ème | Sud | Oui | -- | 271 373 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°406 | 64.32m2 | 4ème | Est | Oui | -- | 263 712 € | En savoir plus |
LPG-1B-N°408 | 65.09m2 | 4ème | Sud | Oui | -- | 263 615 € | En savoir plus |
La Résidence en détail
Un art de vivre épanouissant aux portes de Brest
Ville attractive, Gouesnou rayonne au sein de la métropole brestoise. Sa proximité avec Brest lui assure une belle vitalité et un accès rapide aux infrastructures et points d’intérêts brestois tels que la plage du Moulin Blanc, Océanopolis, les universités et les écoles supérieures.
À Gouesnou, les habitants bénéficient d’un choix de commerces et de la plus grande zone commerciale du Finistère pour combler toutes leurs envies d’achats ou de loisirs. Les associations ainsi que les équipements sportifs et culturels rythment le quotidien et permettent à tous de se détendre et se divertir. La ville bénéficie enfin d’une situation stratégique, au carrefour des grands axes que sont la N12 et la N265, à moins de 10 km* de l’aéroport Brest Bretagne et à 13 km* du port de Brest. Elle est aussi desservie par de nombreux transports en commun dont 1 ligne de tramway et plusieurs lignes de bus permettant de se déplacer aisément.
*Source Google Maps
Les Portes de Gouesnou, un projet qui réinvente la ville
La résidence Les Portes de Gouesnou séduit par son emplacement recherché au sein du quartier de Kergaradec. En limite de Brest, elle est idéalement située à seulement 200 mètres* de la station de Tramway « Porte de Gouesnou ».
Elle prend place à proximité immédiate du plus grand pôle commercial du Finistère, du centre-ville de Gouesnou et d’une crèche. Les grandes écoles et campus universitaires brestois sont rapidement accessibles en voiture ou via le Tramway.
Les Portes de Gouesnou devient ainsi un véritable lieu de vie, réunissant une résidence étudiante, des logements neufs et des bureaux au sein de quatre bâtiments dessinés par l’agence brestoise A3 Argouarch Architectes Associés.
*Source Google Maps
Une adresse parfaitement desservie et connectée à Brest
En voiture :
Accès rapide à la voie express vers Quimper en 50 min*, Morlaix en 40 min*, le port de Brest en 15 min* ou l’aéroport Brest Bretagne en 10 min*.
En transport en commun :
À 200 mètres* de la station de Tramway « Porte de Gouesnou », ligne A, vers le centre ville de Brest en 22 min*.
À 100 mètres* de l’arrêt de bus « Lagadec », lignes 4, 15, 40 et 94.
À 200 mètres* de l’arrêt de bus « Porte de Gouesnou », lignes 23 et 65.
À 250 mètres* de la gare routière « Porte de Gouesnou » desservie par Flixbus, Blablacar Bus et les Cars Breizhgo 20, 21, 22 et 27
Vers l’aéroport Brest Bretagne en 12 min*.
*Source Google Maps
Confort intérieur
Cuisines aménagées et équipées
Placards aménagés
PVC au sol dans l’entrée, le séjour-cuisine, les chambres, les dégagements et les WC
Carrelage au sol dans les salles d’eau
Peinture blanche finition velours aux murs
Faïence dans l’emprise de la douche dans les salles d’eau
Salles d’eau équipées d’une douche à l’italienne, d’un sèche-serviettes et d’un meuble-vasque avec miroir
Menuiseries extérieures en pvc et double vitrage
Volets roulants à commande manuelle
Chauffage assuré par pompe à chaleur, thermostat d’ambiance avec programmateur à profil journalier installé dans tous les appartements
Sécurité
Visiophone et système de commande par badges
Accès sécurisé au parking en sous-sol
Locaux clos dédiés aux vélos en sous-sol
Deux ascenseurs desservent tous les étages
